Escalera móvil con plataforma, plegable
Garantía 10 años
Ventajas y puntos fuertes
Tamaño reducido en posición plegada : solo 29 a 62 cm de grosor
Datos técnicos
| Escalera móvil con plataforma, plegable 2 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146802 |
| Altura plegada | 1,59 M |
| Altura de plataforma | 0,48 M |
| Altura de trabajo | 2,48 M |
| Separación | 1,06 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 0,95 M |
| Peso | 17,40 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 3 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146803 |
| Altura plegada | 1,84 M |
| Altura de plataforma | 0,71 M |
| Altura de trabajo | 2,71 M |
| Separación | 1,16 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 0,95 M |
| Peso | 19,20 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 4 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146804 |
| Altura plegada | 2,09 M |
| Altura de plataforma | 0,94 M |
| Altura de trabajo | 2,94 M |
| Separación | 1,27 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 1,00 M |
| Peso | 20,90 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 6 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146806 |
| Altura plegada | 2,59 M |
| Altura de plataforma | 1,40 M |
| Altura de trabajo | 3,40 M |
| Separación | 1,48 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 1,05 M |
| Peso | 24,00 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 8 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146808 |
| Altura plegada | 3,09 M |
| Altura de plataforma | 1,86 M |
| Altura de trabajo | 3,86 M |
| Separación | 1,69 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 1,15 M |
| Peso | 27,30 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 10 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146810 |
| Altura plegada | 3,59 M |
| Altura de plataforma | 2,33 M |
| Altura de trabajo | 4,33 M |
| Separación | 1,90 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 1,15 - 1,54 M |
| Peso | 30,60 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 12 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146812 |
| Altura plegada | 4,09 M |
| Altura de plataforma | 2,79 M |
| Altura de trabajo | 4,79 M |
| Separación | 2,11 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 1,15 - 1,70 M |
| Peso | 35,00 KG |
| Cantidad : |
|
| Escalera móvil con plataforma, plegable 13 peldaños | |
|---|---|
| Referencia : | 26146813 |
| Altura plegada | 4,34 M |
| Altura de plataforma | 3,02 M |
| Altura de trabajo | 5,02 M |
| Separación | 2,22 M |
| Anchura sin estab | 0,60 M |
| Ancho con estab | 1,15 - 1,80 M |
| Peso | 38,00 KG |
| Cantidad : |
|
| Doble cierre de seguridad | |
|---|---|
| Referencia : | 29000012 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u) | |
|---|---|
| Referencia : | 29000029 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Puerta de seguridad | |
|---|---|
| Referencia : | 29000049 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Pasamanos 6 marches | |
|---|---|
| Referencia : | 29000054 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Pasamanos 8 marches | |
|---|---|
| Referencia : | 29000055 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Pasamanos 10 marches | |
|---|---|
| Referencia : | 29000056 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Pasamanos 12 marches | |
|---|---|
| Referencia : | 29000057 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
| Pasamanos 13 marches | |
|---|---|
| Referencia : | 29000058 |
| Altura plegada | 0 M |
| Altura de plataforma | 0 M |
| Altura de trabajo | 0 M |
| Separación | 0 M |
| Anchura sin estab | 0 M |
| Ancho con estab | 0 M |
| Peso | 0 KG |
| Cantidad : |
|
Uso
Construida con perfiles de aluminio de extrusión.
Diseñada para soportar 150 kg de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7.
Descripción técnica
Ruedas de desplazamiento de ø125 mm
Bisagras en acero cincado de 3 mm
Plataforma de trabajo de 51x60 cm
Largueros de 79x28 mm y 73x25 m
Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados
Altura entre escalones de 230 mm
Zócalo y guardacuerpos de 95 cm en aluminio
Tope anti-atrapamiento
Tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones
Bandeja para herramientas
Grandes tapafinales de PVC antideslizante


