Pasarela de doble acceso 60° en Kit longitud 800 mm
Pasarela para el paso elevado para paso de onstáculos, redes de tuberías... en cubiertas.Entregada en KIT para facilitar su manipulación en la obra.
Ventajas y puntos fuertes
Montaje en solamente 1h30. Piezas de fijación en L ajustables en altura
Datos técnicos
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 1 PELDAÑO | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0811 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 390 |
| Peso | 26 KG |
| Poids avec lest | 69 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 2 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0812 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640 |
| Peso | 31 KG |
| Poids avec lest | 74 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 3 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0813 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890 |
| Peso | 33 KG |
| Poids avec lest | 76 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 4 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0814 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
| Peso | 36 KG |
| Poids avec lest | 79 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 5 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0815 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
| Peso | 41 KG |
| Poids avec lest | 84 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 6 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0816 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
| Peso | 43 KG |
| Poids avec lest | 86 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:1 PELDAÑO TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0817 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 46 KG |
| Poids avec lest | 89 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:2 PELDAÑOS TRAMO B: 2 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0822 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640 |
| Peso | 36 KG |
| Poids avec lest | 79 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:2 PELDAÑOS TRAMO B: 3 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0823 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890 |
| Peso | 38 KG |
| Poids avec lest | 81 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:2 PELDAÑOS TRAMO B: 4 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0824 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
| Peso | 41 KG |
| Poids avec lest | 84 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:2 PELDAÑOS TRAMO B: 5 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0825 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
| Peso | 46 KG |
| Poids avec lest | 89 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:2 PELDAÑOS TRAMO B: 6 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0826 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
| Peso | 48 KG |
| Poids avec lest | 91 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:2 PELDAÑOS TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0827 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 51 KG |
| Poids avec lest | 94 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:3 PELDAÑOS TRAMO B: 3 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0833 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890 |
| Peso | 41 KG |
| Poids avec lest | 84 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:3 PELDAÑOS TRAMO B: 4 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0834 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
| Peso | 43 KG |
| Poids avec lest | 86 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:3 PELDAÑOS TRAMO B: 5 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0835 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
| Peso | 48 KG |
| Poids avec lest | 91 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:3 PELDAÑOS TRAMO B: 6 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0836 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
| Peso | 51 KG |
| Poids avec lest | 94 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:3 PELDAÑOS TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0837 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 53 KG |
| Poids avec lest | 96 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:4 PELDAÑOS TRAMO B: 4 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0844 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
| Peso | 45 KG |
| Poids avec lest | 88 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:4 PELDAÑOS TRAMO B: 5 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0845 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
| Peso | 51 KG |
| Poids avec lest | 94 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:4 PELDAÑOS TRAMO B: 6 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0846 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
| Peso | 53 KG |
| Poids avec lest | 96 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:4 PELDAÑOS TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0847 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 55 KG |
| Poids avec lest | 98 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:5 PELDAÑOS TRAMO B: 5 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0855 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
| Peso | 56 KG |
| Poids avec lest | 99 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:5 PELDAÑOS TRAMO B: 6 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0856 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
| Peso | 58 KG |
| Poids avec lest | 101 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:5 PELDAÑOS TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0857 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 61 KG |
| Poids avec lest | 104 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:6 PELDAÑOS TRAMO B: 6 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0866 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
| Peso | 61 KG |
| Poids avec lest | 104 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:6 PELDAÑOS TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0867 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 63 KG |
| Poids avec lest | 16 kg |
| Cantidad : |
|
| PASARELA DE DOBLE ACCESO EN KIT LONGITUD 800mm TRAMO A:7 PELDAÑOS TRAMO B: 7 PELDAÑOS | |
|---|---|
| Referencia : | PFK0877 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
| characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1890 |
| characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
| Peso | 65 KG |
| Poids avec lest | 108 kg |
| Cantidad : |
|
Uso
Pasarela para facilitar el paso elevado sobre acroteras, juntas de dilatación, paso de tuberías , etc...
Peldaños y pasarela antideslizante en aluminio estriado.
Pasarela antideslizante de aluminio acanalado.
Se entrega en 4 módulos a montar (planos de subida, pasarela, barandillas y pasamanos) con instrucciones de montaje.
Salida de nuestras instalaciones en 72h.
Montaje en la propria obra en sólo 1 hora y 30 minutos.
Descripción técnica
Altura del peldaño: 250 mm
Longitud de la plataforma: 800 mm
Longitud plataforma: 600 mm
Longitud bajo plataforma: 600 mm
Ancho de paso: 600 mm
Inclinación de los tramos de subida : 60°
Fachada: acanalada.
Fachada: aluminio estriado
Ángulos de fijación ajustables en altura
En opción fijaciones sobre bases de resina para evitar los problemas de impermeabilizacion de las cubiertas


